ノンウエイトトレーニングのDVD版の実技を通して、健康づくり、体力強化の基礎レベルの指導ができます。 地域の健康増進施設で開催されるTIDヘルストレーニングやアマチュアスポーツ選手へのトレーニングを行うスポーツトレーナーの補助者として活動できます。
| 講 習 内 容 | 講 義 | 実 技 | |
|---|---|---|---|
| 1 | TIDトレーニング概論 | 1 | |
| 2 | 運動生理学 | 1 | |
| 3 | TIDトレーニング実践 | 2 | |
| ・ストレッチング | |||
| ・末端部位と関節回りのトレーニング | |||
| ・メタボ解消トレーニング | |||
| 4 | 救急法(簡易版) | 1 | |
| ・運動時に起こりやすいケガの応急法 | |||
| 5 | 認定テスト | 1 | |
| 単位数 | 2 | 4 | |
| 単位数合計 | 6 | ||
| タ イ ト ル | 講習時間 | 費 用 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| TIDアシスタント トレーナー |
6時間 | 2万円 テキスト・登録費 |
賛助会員として登録 年会費 3000円 |
10人以上の 受講者 |
一般の人の健康づくり、メタボの解消、ダイエット、腰痛、肩こり解消ができるトレーナーです。 当協会の認定トレーナーとして、学校、企業、自治体、健康増進施設に紹介派遣します。
| 講 習 内 容 | 講 義 | 実 技 | |
|---|---|---|---|
| 1 | メタボリックシンドロームについて(肥満とダイエット) | 2 | |
| 2 | 運動生理学 | 3 | |
| 3 | 代謝計算(運動によるカロリー消費の算出) | 2 | |
| 4 | 基礎栄養学 | 2 | |
| 5 | ノンウエイトトレーニング1 概論と基礎トレーニング | 1 | 3 |
| 6 | ノンウエイトトレーニング2 腰痛、肩こり予防などの運動指導 | 6 | |
| 7 | ケーススタディー | 1 | 2 |
| 8 | スポーツマッサージ | 3 | |
| 9 | 救急法(日常起こりやすいケガの応急処置) | 1 | 1 |
| 10 | 形態測定 | 1 | 1 |
| 11 | 補習 | 1 | |
| 12 | 試験 | 1 | 1 |
| 小計 | 14 | 18 | |
| 総計 | 32 | ||
| タ イ ト ル | 講習時間 | 費 用 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| TIDヘルス トレーナー |
32時間 | 22万円 | 修了証書 教材費及び 試験料含む |
5人以上の 受講者 |
| 協会認定待遇 (入会金免除あり) |
活動会員として登録され、各種委員会活動に参加します。 入会金 ¥10,000(年会費¥12,000) |
|||
スポーツを行っている小学生から成人にいたる個人の基礎体力づくりの指導やアドバイス、ケガの応急処置などができます。 また、当協会の認定トレーナーとして、各地のスポーツ団体に有償または、ボランティア派遣します。
| 講 習 内 容 | 講 義 | 実 技 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 運動生理学 | 4 | |
| 2 | 基礎栄養学 | 2 | |
| 3 | TIDトレーニング概論 | 2 | |
| 4 | TIDトレーニング 1 実践 | 4 | |
| ・末端部位及び、関節回りのトレーニング | |||
| ・基本トレーニング及び、ストレッチング | |||
| ・筋力、持久力、スピードトレーニング | |||
| 5 | TIDトレーニング 2 実践 | 6 | |
| ・ストレッチングの種類(動的、静的ストレッチング) | |||
| ・ウォームアップからクールダウン | |||
| ・各種トレーニング方法 バランス感覚、敏捷性、サーキットトレーニングなど |
|||
| 6 | 救急法 | 1 | 1 |
| ・スポーツ時に起こりやすいケガの応急処置 | |||
| 7 | テーピング | 1 | 3 |
| ・応急処置、再発予防 | |||
| 8 | 試験 | 1 | 1 |
| 小計 | 11 | 15 | |
| 総計 | 26 | ||
| タ イ ト ル | 講習時間 | 費 用 | 備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TIDスポーツ トレーナー |
講義実技 | 32時間 | 認定料 教材費及び 試験料含む |
5人以上の 受講者 |
|
| 認定試験 | 2時間 | ||||
| 26時間 | 15万円 | ||||
| 協会認定待遇 (入会金免除あり) |
活動会員として登録され、各種委員会活動に参加します。 入会金 ¥10,000(年会費¥12,000) |
||||
【特別認定コース】
日本体育協会認定のアスレチックトレーナー、スポーツプログラマー、スポーツ指導員等の資格を保持されている方は、
実技試験のみで当協会の認定を行います。(試験、認定料2万円)また、活動会員として登録され、各種委員会活動に参加します。
(入会金 免除 年会費¥12,000)
アヴィススポーツでは所属トレーナー及び、新入社員のトレーナーに対して研修として講座の受講を義務付けています。講座の受講を完了したスタッフはアヴィススポーツ認定トレーナーとし、一定レベルの知識・技術をクライアントに提供できるよう徹底しています。
講座内容は解剖学、身体機能評価学、栄養学、障害評価など、アヴィススポーツのコンセプトである「トレーニングとメディカル、栄養学の融合」を提供する為の講座がカバーされており、アヴィススポーツの現場に出てからも潤滑に業務を行えるようになっています。
| 講 習 内 容 | 講義 | 実技 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 機能解剖学 | 身体の部位や動きを理解する為の基礎知識、関節の仕組みや種類 | 2 | |
| 2 | 運動生理学 | 運動を行ったときの身体の種々の適応としての変化とその仕組み | 2 | |
| 3 | 基礎医学・整形外科疾患 | 人体の構造・機能・疾患とその原因 | 2 | |
| 4 | 栄養学・サプリメント | 食事やサプリメント中の栄養素が身体のなかでどう影響するか | 1 | |
| 5 | トレーニング理論 | 目的や原則、強度などトレーニングに関する基礎知識 | 2 | |
| 6 | トレーニング実践 | 基礎的なトレーニング方法、効果や使い方 | 5 | |
| 7 | 身体機能評価法※ | 身体の柔軟性・筋力相違などを評価する為の基礎知識 | 5※ | |
| 8 | 身体機能評価実践※ | ASK PROJ.を使用しての評価実践 | 2※ | |
| 9 | アップ・クールダウン実践※ | アップやダウン、部位別ストレッチ方法の実践 | 1※ | |
| 10 | パーソナルストレッチ実践※ | マンツーマンで行うパーソナルストレッチを部位別に実践 | 2※ | |
| 11 | 物理療法 | 物理的なエネルギーを利用して行う物理療法の基礎知識 | 1 | |
| 12 | テーピング※ | テーピングの目的や基礎知識・部位別のテーピング法実践 | 4※ | |
| 13 | 応急処置法 | 事故や急病など緊急事態が発生した時の医療的処置 | 1 | |
| 14 | 試験 | 1 | 1 | |
| 小計 | 17 | 15 | ||
| 合計 | 32 | |||
| タ イ ト ル | 講習時間 | 費 用 | 備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アヴィススポーツ 認定トレーナー |
講義実技 | 30時間 | 21万円 | 認定料 教材費及び 試験料含む |
5人以上の 受講者 |
| 認定試験 | 2時間 | ||||
| 合計 | 32時間 | ||||
【特別認定コース】
日本体育協会認定のアスレチックトレーナー、スポーツプログラマー、スポーツ指導員、柔整、鍼灸等の資格を保持されている方は、 実技指導(※印の講座)・実技試験のみで当協会の認定を行います。(実技指導・試験、認定料2万円)
また、活動会員として登録され、各種委員会活動に参加します。